Номинальная мощность | 74 (101) |
Рабочий объем | 4.76 |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный, турбированный |
Расход топлива при 100% мощности | 217 |
Страна производства |
Тип | 4LTI |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Диаметр цилиндра, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 130 |
Рабочий объем, л | 4.76 |
Степень сжатия | 18:1 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 74 (101) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 83 (113) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Частота вращения холостого хода, об/мин | |
Удельный расход топлива при 2200 об/мин, г/кВт*ч | |
– при 50% мощности: | 231 |
– при 75% мощности: | 219 |
– при 100% мощности: | 217 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,08 |
Объем системы смазки, л | 13 |
Топливные фильтры | |
Наддув | с турбонаддувом |
Турбокомпрессор | наличие |
Объем системы охлаждения, л | 19,7 |
Водяной насос | необслуживаемого типа |
Напряжение в системе электрооборудования | 12 В |
Зарядный генератор | 55 А |
Пусковое устройство | Стартер 3,1 кВт |
Минимальная температура запуска,°C | -15 при наличии предпускового нагревателя |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1567х763х1247 |
Масса двигателя, кг | 575 |
* без заправочного объёма радиатора
** Необходимо наличие предпускового подогревателя
*** Масса сухого двигателя
ТЕЛ.: 88005506853
E-MAIL: INFO@DIZELKOMPLEKS.RU
Сообщите, пожалуйста, удобное время для связи.
Наши специалисты смогут перезвонить Вам с 9 до 18 по московскому времени.